| # | ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد | فی | واحد | جمع | موجودی | شرح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
...
...
فاکتورهای ذخیره شده
| # | ردیف | طرف حساب | ... |
|---|---|---|---|
| 1 | سلیمان مرادی | ||
| 2 | امیر مرادی | ||
| 3 | حسن مرادی | ||
| 4 | حسین مرادی | ||
| 5 | علی مرادی |
گروه اصلی
بیشترین کد کالا (0)
گروه فرعی
بیشترین کد کالا (0)
| ردیف | کد کالا | نام کالا | قیمت فروش | واحد | شناسه کالا / خدمت | مالیات | عوارض | مکان |
| 565489 | کاسه نمد پلوس پراید | 300000 | عدد | 0 | 0 | 20-4 | ||
| 565489 | کاسه نمد پلوس پراید | 300000 | عدد | 0 | 0 | 20-4 | ||
| 565489 | کاسه نمد پلوس پراید | 300000 | عدد | 0 | 0 | 20-4 | ||
| 565489 | کاسه نمد پلوس پراید | 300000 | عدد | 0 | 0 | 20-4 | ||
| 565489 | کاسه نمد پلوس پراید | 300000 | عدد | 0 | 0 | 20-4 |
por
صندوق / بانک
دریافت
پرداخت
جمع : 345،000،000
سی و چهار میلیون و پانصد هزار تومن
باقیمانده : 0
توضیحات
گزارشات مربوط به فاکتور
...
...